- レース数
- 11R
- 開催地時刻
- 12:30–17:45
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|
| Race 1 | HUNG SHUI KIU HANDICAP | 1200m | |
| Race 2 | KAM TIN HANDICAP | 1000m | |
| Race 3 | LAM TEI HANDICAP | 1200m | |
| Race 4 | LAU FAU SHAN HANDICAP | 1200m | |
| Race 5 | MAI PO HANDICAP | 1200m | |
| Race 6 | THE POK OI CUP (HANDICAP) | 1200m | |
| Race 7 | NAM SANG WAI HANDICAP | 1400m | |
| Race 8 | PING SHAN HANDICAP | 1600m | |
| Race 9 | SAN TIN HANDICAP | 1200m | |
| Race 10 | SHUI PIN WAI HANDICAP | 1400m | |
| Race 11 | YUEN LONG HANDICAP | 1200m |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Hong_Kong
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。