- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 09:55–16:15
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 障害3歳以上未勝利 | 2860m | Turf | Turf Course | |
| Race 2 | 3歳未勝利 | 1200m | Turf | Turf Course | |
| Race 3 | 3歳未勝利 | 2600m | Turf | Turf Course | |
| Race 4 | 3歳未勝利 | 1700m | Dirt | Dirt Course | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 1200m | Turf | Turf Course | |
| Race 6 | 3歳未勝利 | 1700m | Dirt | Dirt Course | |
| Race 7 | 3歳未勝利 | 1800m | Turf | Turf Course | |
| Race 8 | 3歳以上1勝クラス | 1000m | Dirt | Dirt Course | |
| Race 9 | 小郡特別 3歳以上1勝クラス | 1200m | Turf | Turf Course | |
| Race 10 | 雲仙特別 3歳以上2勝クラス | 1000m | Dirt | Dirt Course | |
| Race 11 | 博多ステークス 3歳以上3勝クラス | 1800m | Turf | Turf Course | |
| Race 12 | 3歳以上1勝クラス | 1200m | Turf | Turf Course |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。