- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 09:45–16:05
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳未勝利 | 1400m | Dirt | Dirt | |
| Race 2 | 2歳未勝利 | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 3 | 2歳未勝利 | 2000m | Turf | Turf | |
| Race 4 | 障害3歳以上未勝利 | 2910m | Dirt | Dirt | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 1600m | Turf | Turf | |
| Race 6 | 2歳新馬 | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 7 | 3歳以上1勝クラス | 1400m | Dirt | Dirt | |
| Race 8 | 3歳以上1勝クラス | 2200m | Turf | Turf Outer | |
| Race 9 | 愛宕特別 3歳以上2勝クラス | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 10 | 古都ステークス 3歳以上3勝クラス | 3000m | Turf | Turf Outer | |
| Race 11 | まほろばステークス(L) 3歳以上オープン | 1600m | Turf | Turf Outer | |
| Race 12 | 3歳以上2勝クラス | 1400m | Turf | Turf Outer |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。