- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 10:00–16:00
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳未勝利 | 1000m | Dirt | Dirt Course | |
| Race 2 | 3歳未勝利 | 1700m | Dirt | Dirt Course | |
| Race 3 | 3歳未勝利 | 1200m | Turf | Turf Course | |
| Race 4 | 3歳未勝利 | 1700m | Dirt | Dirt Course | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 1800m | Turf | Turf Course | |
| Race 6 | 3歳未勝利 | 2000m | Turf | Turf Course | |
| Race 7 | 3歳以上1勝クラス | 1000m | Dirt | Dirt Course | |
| Race 8 | 3歳以上1勝クラス | 1500m | Turf | Turf Course | |
| Race 9 | 3歳以上1勝クラス | 1700m | Dirt | Dirt Course | |
| Race 10 | 羊ヶ丘特別 3歳以上2勝クラス | 1500m | Turf | Turf Course | |
| Race 11 | 札幌日経賞(L) 3歳以上オープン | 2600m | Turf | Turf Course | |
| Race 12 | 厚岸特別 3歳以上1勝クラス | 2000m | Turf | Turf Course |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。