- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 09:50–16:15
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳未勝利 | 1600m | Dirt | Dirt | |
| Race 2 | 2歳未勝利 | 1600m | Turf | Turf | |
| Race 3 | 2歳未勝利 | 2000m | Turf | Turf | |
| Race 4 | 2歳新馬 | 1400m | Dirt | Dirt | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 1800m | Turf | Turf | |
| Race 6 | 3歳以上1勝クラス | 2100m | Dirt | Dirt | |
| Race 7 | 3歳以上1勝クラス | 2000m | Turf | Turf | |
| Race 8 | 3歳以上2勝クラス | 1400m | Dirt | Dirt | |
| Race 9 | オキザリス賞 2歳1勝クラス | 1400m | Dirt | Dirt | |
| Race 10 | 国立特別 3歳以上2勝クラス | 1600m | Turf | Turf | |
| Race 11 | ペルセウスステークス 3歳以上オープン | 1600m | Dirt | Dirt | |
| Race 12 | 3歳以上1勝クラス | 1800m | Turf | Turf |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。