- レース数
- 11R
- 開催地時刻
- 15:35–20:50
- 馬場・コース
- Dirt Right-handed
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3-13 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C3-12 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 広島県もみじ特別B-3 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | 横浜特別3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C3-11 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C3-10 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C3-9 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C3-8 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | B-2 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | 平家平特別B-1選抜馬 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | ファイナルレースC3-21記者選抜 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。