番組概要
門別競馬場
2026-07-09
地方競馬全国協会 · 日本
タイムゾーン: Asia/Tokyo
取得ランク: A+
公開ランク: A+
公開ポリシー: nar-reviewed-a-plus
ソース状態: verified
時刻情報の範囲
この公開詳細ページでは、レースラベル、発走時刻、公開ポリシーで許可された番組概要項目のみを表示します。
競馬どこ?では、出走馬一覧、馬名、騎手名、調教師名、オッズ、結果、払戻、予想、買い目、raw source text、完全なレースカードを再掲載しません。
番組概要
公開可能なタイムテーブル行: 12件
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 14:20 | 2歳 未勝利 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 2 | 14:50 | 2歳 未勝利 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 3 | 15:25 | 3歳以上 C4-2 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 4 | 16:00 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 5 | 16:35 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 6 | 17:10 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 1100m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 7 | 17:45 | 3歳以上 C4-3 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 8 | 18:15 | 特別 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right |
| Race 9 | 18:50 | 特別 | 1800m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 10 | 19:25 | 特別 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 11 | 20:00 | 特別 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 12 | 20:35 | 重賞 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
公式ソース
最終確認: 2026-07-07
公開表示の境界
このページは公開用meeting detail datasetだけを使用します。Aはレースラベルと発走時刻のみ、A+は公開ポリシーで許可された番組概要項目のみを表示します。
完全な公式情報は、公式ソースで確認してください。