- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:30–20:35
- 馬場・コース
- Dirt
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 涼夏少雪の郷「新ひだか」賞2歳未勝利 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 2 | みついし産米トキノミノル賞2歳未勝利 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 3 | 静内産馬カーニバル賞2歳未勝利 | 1100m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 4 | 新ひだか町に新規就農しま賞C4-3 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 5 | 新ひだか町静内地酒・海桜丸賞C4-3 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 6 | みついし花だより賞C4-2 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 7 | 非表示 | 1700m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 8 | 新ひだか建設協会賞C4-2 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 9 | 非表示 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 10 | 非表示 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 11 | 非表示 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 12 | 非表示 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。