- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 11:45–18:15
- 馬場・コース
- Dirt Course / Left
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C2 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 2 | C2 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 3 | C2四組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 4 | C2三組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 5 | 3歳C2六組 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 6 | 3歳C2五組 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 7 | 3歳C2四組 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 8 | C1 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 9 | C1 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 10 | リギル賞C1 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 11 | 非表示 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 12 | 非表示 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Left |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。