- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 11:40–18:15
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 1000m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 2 | C2 | 1000m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 3 | C2十一組 | 1200m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 4 | C2十一組 | 1200m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 5 | B1 | 1600m | Turf | Turf Left-handed | |
| Race 6 | C2十組 | 1200m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 7 | C2九組 | 1200m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 8 | C2八組 | 1200m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 9 | B2 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 10 | イギリス海岸賞B2 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 11 | バーベナ賞B2 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 12 | J認 若駒賞2歳 | 1600m | Dirt | Dirt Left-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。