番組概要
名古屋競馬場
2026-07-02
地方競馬全国協会 · 日本
タイムゾーン: Asia/Tokyo
取得ランク: A+
公開ランク: A+
公開ポリシー: nar-reviewed-a-plus
ソース状態: verified
時刻情報の範囲
この公開詳細ページでは、レースラベル、発走時刻、公開ポリシーで許可された番組概要項目のみを表示します。
競馬どこ?では、出走馬一覧、馬名、騎手名、調教師名、オッズ、結果、払戻、予想、買い目、raw source text、完全なレースカードを再掲載しません。
番組概要
公開可能なタイムテーブル行: 12件
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 12:00 | 名古屋モーニングフィーバー2 2歳 | 920m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 2 | 12:30 | 3歳4組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 3 | 13:00 | C級6組C6 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 4 | 13:35 | 青嵐賞3歳3 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 5 | 14:10 | C5組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 6 | 14:40 | たいよう&えみ結婚おめでとうB8 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 7 | 15:20 | 恋路ヶ浜賞C4 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 8 | 15:55 | カササギ賞B7 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 9 | 16:30 | 特別 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 10 | 17:05 | 特別 | 2000m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 11 | 17:40 | 特別 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 12 | 18:15 | 金シャチ最終戦777C | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
公式ソース
最終確認: 2026-07-04
公開表示の境界
このページは公開用meeting detail datasetだけを使用します。Aはレースラベルと発走時刻のみ、A+は公開ポリシーで許可された番組概要項目のみを表示します。
完全な公式情報は、公式ソースで確認してください。