- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:20–20:40
- 馬場・コース
- Dirt Course / Right
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 名古屋モーニングフィーバー5 3歳8 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 2 | 3歳7組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 3 | 3歳6組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 4 | 夏波賞3歳5 | 920m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 5 | C9組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 6 | 咲来、弥憂、お誕生日おめでとうC8 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 7 | C7組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 8 | C6組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 9 | B4組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 10 | サビク賞B3 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 11 | 非表示 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 12 | 金シャチ最終戦777C | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。