番組概要
名古屋競馬場
2026-07-14
地方競馬全国協会 · 日本
タイムゾーン: Asia/Tokyo
取得ランク: A+
公開ランク: A+
公開ポリシー: nar-reviewed-a-plus
ソース状態: verified
時刻情報の範囲
この公開詳細ページでは、レースラベル、発走時刻、公開ポリシーで許可された番組概要項目のみを表示します。
競馬どこ?では、出走馬一覧、馬名、騎手名、調教師名、オッズ、結果、払戻、予想、買い目、raw source text、完全なレースカードを再掲載しません。
番組概要
公開可能なタイムテーブル行: 12件
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 14:20 | 名古屋モーニングフィーバー5 3歳8 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 2 | 14:55 | 3歳7組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 3 | 15:35 | 3歳6組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 4 | 16:10 | 夏波賞3歳5 | 920m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 5 | 16:45 | C9組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 6 | 17:20 | 咲来、弥憂、お誕生日おめでとうC8 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 7 | 17:55 | C7組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 8 | 18:30 | C6組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 9 | 19:05 | B4組 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 10 | 19:35 | サビク賞B3 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 11 | 20:05 | 特別 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 12 | 20:40 | 金シャチ最終戦777C | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
公式ソース
最終確認: 2026-07-13
公開表示の境界
このページは公開用meeting detail datasetだけを使用します。Aはレースラベルと発走時刻のみ、A+は公開ポリシーで許可された番組概要項目のみを表示します。
完全な公式情報は、公式ソースで確認してください。