- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:15–20:50
- 馬場・コース
- Dirt
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3一 二 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 2 | C3一 二 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | 3歳四 五 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 4 | 3歳四 五 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 5 | C1二 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | C2二 三 四 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 7 | クンツァイト賞A2以下選抜特別 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | サイレント・サード賞C2二 三 四 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 9 | C2二 三 四 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | 紀尾井坂賞B3五選抜特別 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | ゴールドジュニア2歳オープン重賞 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 12 | ペルセウス賞B1二B2二選抜特別 | 1650m | Dirt | Dirt Outer Left-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。