- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:30–20:50
- 馬場・コース
- Dirt
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3三 四 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 2 | C3三 四 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | ふるさと応援!新宿賞2歳四 五 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 4 | 夢と誇りあるふるさと葛飾賞2歳四 五 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 5 | おおた池月・磨墨賞C2四 五 六 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 6 | 文の京賞C2四 五 六 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 7 | 世界遺産のあるまち台東賞C2四 五 六 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | ザザ賞C1五 六 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 9 | 馬産地北海道ひだか賞C1五 六 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | 山茶花特別C1選抜牝馬 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | イヴニングスター賞B1一B2一選抜特別 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 12 | アンドロメダ賞B2三B3一選抜特別 | 1650m | Dirt | Dirt Outer Left-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。