- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:30–20:50
- 馬場・コース
- Dirt
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3三 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 2 | 2歳新馬 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | 2歳新馬 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 4 | 2歳新馬 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 5 | 3歳五 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | C2十五 十六 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 7 | C2十五 十六 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | スレッジ・ハンマー賞C2十三 十四 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 9 | C2十三 十四 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | 立冬特別C2一選抜 | 2400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | オフト大郷賞B1一B2一選抜特別 | 1800m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 12 | 志村坂賞B3五選抜特別 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。