- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:30–20:50
- 馬場・コース
- Dirt
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3一 二 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 2 | C3一 二 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | 2歳新馬 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 4 | 3歳三 四 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 5 | 3歳三 四 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | C2十 十一 十二 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 7 | C2十 十一 十二 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | ミカド賞C2十 十一 十二 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 9 | ひいらぎ特別C1選抜牝馬 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 10 | 居木賞B3三選抜特別 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 11 | トパーズ賞3上オープン特別 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 12 | 汐見坂賞B3一選抜特別 | 1800m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。