- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:30–20:50
- 馬場・コース
- Dirt
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳選抜牝馬 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 2 | 3歳一 二 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 3 | 3歳一 二 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 4 | C2七 八 九 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 5 | C2七 八 九 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | C2七 八 九 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 7 | つわぶき特別C2選抜牝馬 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | プレリュード・フィズ賞B2四 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 9 | ほうおう座特別C1一選抜 | 2000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | ノベンバー賞A2以下選抜特別 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | ハイセイコー記念2歳オープン重賞 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 12 | 猫又坂賞B3四選抜特別 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。