- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:30–20:50
- 馬場・コース
- Dirt
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 2 | スターレット賞2歳選抜牝馬 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | J指 ひばり特別2歳一 二選抜 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 4 | C2二 三 四 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 5 | C2二 三 四 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | C2二 三 四 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 7 | C1三 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | バロン賞C1四 五 六 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 9 | C1四 五 六 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | 黄葉特別C1四 五 六選抜 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | スポーツニッポン賞B1二B2二選抜特別 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 12 | 神楽月賞B2三選抜特別 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。