- レース数
- 10R
- 開催地時刻
- 15:50–20:40
- 馬場・コース
- Dirt Course / Right
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 脳みそ夫さん来場記念3歳-4組 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 2 | 3歳-3組 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 3 | C2-11組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 4 | C2-10組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 5 | 非表示 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 6 | UMATENA賞C1-6組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 7 | UMATENA有村のあ生誕賞C1-5組 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 8 | ロベリア賞A2 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 9 | 非表示 | 1750m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 10 | SAGAリベンジャーズC2-12組 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。