番組概要
園田競馬場
2026-07-02
地方競馬全国協会 · 日本
タイムゾーン: Asia/Tokyo
取得ランク: A+
公開ランク: A+
公開ポリシー: nar-reviewed-a-plus
ソース状態: verified
時刻情報の範囲
この公開詳細ページでは、レースラベル、発走時刻、公開ポリシーで許可された番組概要項目のみを表示します。
競馬どこ?では、出走馬一覧、馬名、騎手名、調教師名、オッズ、結果、払戻、予想、買い目、raw source text、完全なレースカードを再掲載しません。
番組概要
公開可能なタイムテーブル行: 12件
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 10:40 | C3二4歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 2 | 11:10 | C3一4歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 3 | 11:40 | C2二4歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 4 | 12:10 | 粟生スプリントC3 4歳以上 | 1230m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 5 | 12:45 | 福甸7ハロンC2一4歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 6 | 13:15 | 3歳C1 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 7 | 13:45 | 特別 | 1870m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 8 | 14:20 | C1二4歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 9 | 14:55 | C1一4歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 10 | 15:30 | 特別 | 820m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 11 | 16:05 | 特別 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 12 | 16:40 | 特別 | 1700m | Dirt | Dirt Course / Right |
公式ソース
最終確認: 2026-07-04
公開表示の境界
このページは公開用meeting detail datasetだけを使用します。Aはレースラベルと発走時刻のみ、A+は公開ポリシーで許可された番組概要項目のみを表示します。
完全な公式情報は、公式ソースで確認してください。