- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 10:40–16:30
- 馬場・コース
- Dirt Course / Right
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3三3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 2 | C3二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 3 | C3 3歳以上 | 1700m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 4 | 出雲7ハロンC3一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 5 | 宍道スプリントC2 3歳以上 | 1230m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 6 | C2二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 7 | 非表示 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 8 | C2一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 9 | C1二3歳以上 | 820m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 10 | 非表示 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 11 | 非表示 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 12 | C1一3歳以上 | 820m | Dirt | Dirt Course / Right |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。