- レース数
- 10R
- 開催地時刻
- 11:10–16:40
- 馬場・コース
- Dirt Right-handed
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3三3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | NewBeginning 2歳初出走 | 820m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 神代國衙7ハロンC3二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | 松帆檪田7ハロンC3一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C3二3歳以上 | 820m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C2二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C2一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C3一3歳以上 | 820m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | 初秋特別B2 3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | C1 3歳以上特別 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。