- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 10:40–16:30
- 馬場・コース
- Dirt Right-handed
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3三3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 2歳未勝利 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C3二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | 砂部7ハロンC3一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | 神吉スプリントC2二3歳以上特別 | 1230m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C3 3歳以上 | 820m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C2二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C2一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | B2 3歳以上特別 | 1230m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | B1B2 3歳以上特別 | 1230m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | 棋士のまち加古川特別C1 3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | C2一3歳以上特別 | 1230m | Dirt | Dirt Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。