- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 13:30–19:30
- 馬場・コース
- Dirt Course / Left
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | ランチタイムC3四 五 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 2 | 3歳六 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 3 | 2歳二 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 4 | C3四 五 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 5 | 特選C2選抜牝馬 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 6 | C2六 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 7 | 特選C3選抜馬イ | 2000m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 8 | FM NACK5 FAV FC1イC2ア | 800m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 9 | 非表示 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 10 | 非表示 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 11 | 非表示 | 800m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 12 | 非表示 | 2000m | Dirt | Dirt Course / Left |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。