Today / near-term meetings
View in Calendar →| Date | Racecourse | Authority | Time | Rank | Official |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct | Tauranga Racecourse | New Zealand Thoroughbred Racing | 12:04–17:10 | A | Official source ↗ |
| Sat 31 Oct | Otaki Racecourse | New Zealand Thoroughbred Racing | 12:20–16:50 | A | Official source ↗ |
| Sun 1 Nov | South Bay Racecourse | Harness Racing New Zealand | 12:30– | B | Official source ↗ |
| Sun 1 Nov | Riverton Racecourse | New Zealand Thoroughbred Racing | 12:45–16:46 | A | Official source ↗ |
| Sun 1 Nov | Woodville Racecourse | New Zealand Thoroughbred Racing | 12:55–17:00 | A | Official source ↗ |
| Mon 2 Nov | South Bay Racecourse | Harness Racing New Zealand | 12:00– | B | Official source ↗ |
| Tue 3 Nov | Ellerslie Racecourse | New Zealand Thoroughbred Racing | — | C | Official source ↗ |
| Tue 3 Nov | Wingatui Racecourse | New Zealand Thoroughbred Racing | — | C | Official source ↗ |
Racecourses
Browse racecourses →| Racecourse | Location | System | Page |
|---|---|---|---|
| Cromwell Racecourse | Cromwell, Otago | — | Racecourse page → |
| South Bay Racecourse | Kaikōura, Canterbury | Harness Racing New Zealand | Racecourse page → |
| Tauherenikau Racecourse | Featherston, Wairarapa | — | Racecourse page → |