Today / near-term meetings
View in Calendar →| Date | Racecourse | Authority | Time | Rank | Official |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct | Ankara Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
| Sat 31 Oct | Diyarbakir Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
| Sat 31 Oct | Izmir Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
| Sun 1 Nov | Adana Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
| Sun 1 Nov | İstanbul Veliefendi Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
| Mon 2 Nov | Bursa Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
| Mon 2 Nov | Sanliurfa Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
| Tue 3 Nov | Adana Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
Racecourses
Browse racecourses →| Racecourse | Location | System | Page |
|---|---|---|---|
| Ankara Racecourse | Location not listed | TJK | Racecourse page → |
| İstanbul Veliefendi Racecourse | Istanbul, Istanbul | TJK | Racecourse page → |
| Kocaeli Racecourse | Location not listed | TJK | Racecourse page → |