Today / near-term meetings
View in Calendar →| Date | Racecourse | Authority | Time | Rank | Official |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct | Jebel Ali Racecourse | ERA | 14:00–17:00 | A | Official source ↗ |
| Wed 4 Nov | Jebel Ali Racecourse | ERA | — | C | Official source ↗ |
| Thu 5 Nov | Abu Dhabi Turf Club | ERA | — | C | Official source ↗ |
| Fri 6 Nov | Meydan Racecourse | ERA | — | C | Official source ↗ |
| Sat 7 Nov | Al Ain Racecourse | ERA | — | C | Official source ↗ |
Racecourses
Browse racecourses →| Racecourse | Location | System | Page |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Turf Club | Abu Dhabi, Abu Dhabi | ERA | Racecourse page → |
| Al Ain Racecourse | Al Ain, Abu Dhabi | ERA | Racecourse page → |
| Jebel Ali Racecourse | Dubai, Dubai | ERA | Racecourse page → |
| Meydan Racecourse | Dubai, Dubai | ERA | Racecourse page → |
| Sharjah Racecourse | Sharjah, Sharjah | — | Racecourse page → |