今日 / 直近の開催
カレンダーで表示 →| 日付 | 競馬場 | 主催・管轄 | 開催時間 | 公開ランク | 公式情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日(土) | Turffontein | Four Racing | — | C | 公式 ↗ |
| 11月1日(日) | Hollywoodbets Kenilworth | Race Coast | — | C | 公式 ↗ |
| 11月3日(火) | Vaal | Four Racing | — | C | 公式 ↗ |
| 11月4日(水) | Hollywoodbets Greyville | Race Coast | — | C | 公式 ↗ |
| 11月5日(木) | Turffontein | Four Racing | — | C | 公式 ↗ |
| 11月6日(金) | Fairview | Four Racing | — | C | 公式 ↗ |
| 11月6日(金) | Hollywoodbets Greyville | Race Coast | — | C | 公式 ↗ |
| 11月7日(土) | Hollywoodbets Kenilworth | Race Coast | — | C | 公式 ↗ |
国内競馬場
競馬場一覧で見る →| 競馬場 | 所在地 | 体系 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Fairview | Gqeberha, Eastern Cape | Four Racing | 競馬場ページ → |
| Hollywoodbets Durbanville | Cape Town, Western Cape | — | 競馬場ページ → |
| Hollywoodbets Greyville | Durban, KwaZulu-Natal | Race Coast | 競馬場ページ → |
| Hollywoodbets Kenilworth | Cape Town, Western Cape | Race Coast | 競馬場ページ → |
| Hollywoodbets Scottsville | Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal | — | 競馬場ページ → |
| Turffontein | Johannesburg, Gauteng | Four Racing | 競馬場ページ → |
| Vaal | Viljoensdrif, Free State | Four Racing | 競馬場ページ → |