- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:40–20:30
- 馬場・コース
- Banei Straight Course
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | B 4 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 2 | 2 歳 D ―1 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 3 | 2 歳 C ―4 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 4 | 2 歳 B ―1 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 5 | C 2 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 6 | C 1 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 7 | B 3 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 8 | B 3 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 9 | B 2 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 10 | 第47回 青雲賞 2歳牡馬 オープン 規定 540kg 本年度収得賞金210万円につき5kg加増する | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 11 | ウマ娘 プリティーダービー杯 オープン混合 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 12 | B 1 | 200m | Dirt | Banei Straight Course |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。