- Races
- 12
- Venue time
- 14:40–20:30
- Surface / course
- Banei Straight Course
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | B 4 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 2 | 2 歳 D ―1 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 3 | 2 歳 C ―4 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 4 | 2 歳 B ―1 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 5 | C 2 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 6 | C 1 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 7 | B 3 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 8 | B 3 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 9 | B 2 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 10 | 第47回 青雲賞 2歳牡馬 オープン 規定 540kg 本年度収得賞金210万円につき5kg加増する | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 11 | ウマ娘 プリティーダービー杯 オープン混合 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 12 | B 1 | 200m | Dirt | Banei Straight Course |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.