- レース数
- 10R
- 開催地時刻
- 12:45–17:50
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|
| Race 1 | DONGGUAN HANDICAP | 1200m | |
| Race 2 | FOSHAN HANDICAP | 1650m | |
| Race 3 | HUIZHOU HANDICAP | 1200m | |
| Race 4 | SHANTOU HANDICAP | 1000m | |
| Race 5 | THE HONG KONG COLLEGE OF EMERGENCY MEDICINE 30TH ANNIVERSARY CUP (HANDICAP) | 1200m | |
| Race 6 | SHENZHEN HANDICAP | 1800m | |
| Race 7 | THE KWANGTUNG HANDICAP CUP (HANDICAP) | 1200m | |
| Race 8 | ZHAOQING HANDICAP | 1000m | |
| Race 9 | ZHUHAI HANDICAP | 1650m | |
| Race 10 | GUANGZHOU HANDICAP | 1200m |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Hong_Kong
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。