- レース数
- 10R
- 開催地時刻
- 12:30–17:55
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|
| Race 1 | GLENEALY HANDICAP | 1200m | |
| Race 2 | DUDDELL HANDICAP | 1000m | |
| Race 3 | THE HKSAR CHIEF EXECUTIVE'S CUP (HANDICAP) | 1200m | |
| Race 4 | HARCOURT HANDICAP | 1600m | |
| Race 5 | EDINBURGH HANDICAP | 1200m | |
| Race 6 | EDINBURGH HANDICAP | 1200m | |
| Race 7 | ALBERT HANDICAP | 1400m | |
| Race 8 | FENWICK HANDICAP | 1400m | |
| Race 9 | COTTON TREE HANDICAP | 1400m | |
| Race 10 | BATTERY HANDICAP | 1200m |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Hong_Kong
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。