- レース数
- 10R
- 開催地時刻
- 13:00–17:45
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|
| Race 1 | HONG TUNG HANDICAP | 1400m | |
| Race 2 | HING WAH HANDICAP | 1000m | |
| Race 3 | HONG TUNG HANDICAP | 1400m | |
| Race 4 | LOK WAH HANDICAP | 1200m | |
| Race 5 | LOK WAH HANDICAP | 1200m | |
| Race 6 | THE TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS CHALLENGE CUP (HANDICAP) | 1600m | |
| Race 7 | MEI TUNG HANDICAP | 1400m | |
| Race 8 | WAH FU HANDICAP | 1000m | |
| Race 9 | OI TUNG HANDICAP | 1200m | |
| Race 10 | YIU TUNG HANDICAP | 1400m |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Hong_Kong
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。