- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 09:45–16:00
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳未勝利 | 1700m | Dirt | Dirt | |
| Race 2 | 2歳未勝利 | 2000m | Turf | Turf | |
| Race 3 | 2歳未勝利 | 1700m | Dirt | Dirt | |
| Race 4 | 3歳以上1勝クラス | 2400m | Dirt | Dirt | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 1200m | Turf | Turf | |
| Race 6 | 3歳以上1勝クラス | 2600m | Turf | Turf | |
| Race 7 | 3歳以上1勝クラス | 1200m | Turf | Turf | |
| Race 8 | 3歳以上1勝クラス | 1150m | Dirt | Dirt | |
| Race 9 | 三春駒特別 3歳以上1勝クラス | 2000m | Turf | Turf | |
| Race 10 | 飯坂温泉特別 3歳以上2勝クラス | 1200m | Turf | Turf | |
| Race 11 | キビタキステークス 3歳以上3勝クラス | 1200m | Turf | Turf | |
| Race 12 | 3歳以上1勝クラス | 1700m | Dirt | Dirt |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。