- Races
- 12
- Venue time
- 09:45–16:00
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳未勝利 | 1700m | Dirt | Dirt | |
| Race 2 | 2歳未勝利 | 2000m | Turf | Turf | |
| Race 3 | 2歳未勝利 | 1700m | Dirt | Dirt | |
| Race 4 | 3歳以上1勝クラス | 2400m | Dirt | Dirt | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 1200m | Turf | Turf | |
| Race 6 | 3歳以上1勝クラス | 2600m | Turf | Turf | |
| Race 7 | 3歳以上1勝クラス | 1200m | Turf | Turf | |
| Race 8 | 3歳以上1勝クラス | 1150m | Dirt | Dirt | |
| Race 9 | 三春駒特別 3歳以上1勝クラス | 2000m | Turf | Turf | |
| Race 10 | 飯坂温泉特別 3歳以上2勝クラス | 1200m | Turf | Turf | |
| Race 11 | キビタキステークス 3歳以上3勝クラス | 1200m | Turf | Turf | |
| Race 12 | 3歳以上1勝クラス | 1700m | Dirt | Dirt |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.