- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 09:55–16:15
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳未勝利 | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 2 | 2歳未勝利 | 2000m | Turf | Turf | |
| Race 3 | 2歳新馬 | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 4 | 障害3歳以上オープン | 3170m | Dirt | Dirt | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 1600m | Turf | Turf | |
| Race 6 | 3歳以上1勝クラス | 1200m | Dirt | Dirt | |
| Race 7 | 3歳以上1勝クラス | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 8 | 3歳以上2勝クラス | 1800m | Turf | Turf Outer | |
| Race 9 | なでしこ賞 2歳1勝クラス | 1400m | Dirt | Dirt | |
| Race 10 | 長岡京ステークス 3歳以上3勝クラス | 1400m | Turf | Turf Outer | |
| Race 11 | カシオペアステークス(L) 3歳以上オープン | 1800m | Turf | Turf Outer | |
| Race 12 | 3歳以上2勝クラス | 1900m | Dirt | Dirt |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。