- Races
- 12
- Venue time
- 09:55–16:15
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳未勝利 | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 2 | 2歳未勝利 | 2000m | Turf | Turf | |
| Race 3 | 2歳新馬 | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 4 | 障害3歳以上オープン | 3170m | Dirt | Dirt | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 1600m | Turf | Turf | |
| Race 6 | 3歳以上1勝クラス | 1200m | Dirt | Dirt | |
| Race 7 | 3歳以上1勝クラス | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 8 | 3歳以上2勝クラス | 1800m | Turf | Turf Outer | |
| Race 9 | なでしこ賞 2歳1勝クラス | 1400m | Dirt | Dirt | |
| Race 10 | 長岡京ステークス 3歳以上3勝クラス | 1400m | Turf | Turf Outer | |
| Race 11 | カシオペアステークス(L) 3歳以上オープン | 1800m | Turf | Turf Outer | |
| Race 12 | 3歳以上2勝クラス | 1900m | Dirt | Dirt |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.