- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 09:45–16:00
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳未勝利 | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 2 | 2歳未勝利 | 1400m | Turf | Turf | |
| Race 3 | 2歳未勝利 | 1200m | Dirt | Dirt | |
| Race 4 | 3歳以上1勝クラス | 2000m | Turf | Turf Outer | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 2000m | Turf | Turf | |
| Race 6 | 3歳以上1勝クラス | 1200m | Dirt | Dirt | |
| Race 7 | 3歳以上1勝クラス | 1800m | Turf | Turf Outer | |
| Race 8 | 3歳以上1勝クラス | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 9 | 稲光特別 3歳以上1勝クラス 1,000 (芝・直)定量 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | |
| Race 10 | 菅名岳特別 3歳以上2勝クラス | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 11 | 魚沼ステークス 3歳以上3勝クラス | 2000m | Turf | Turf Outer | |
| Race 12 | 3歳以上1勝クラス | 1400m | Turf | Turf |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。