- Races
- 12
- Venue time
- 09:45–16:00
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳未勝利 | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 2 | 2歳未勝利 | 1400m | Turf | Turf | |
| Race 3 | 2歳未勝利 | 1200m | Dirt | Dirt | |
| Race 4 | 3歳以上1勝クラス | 2000m | Turf | Turf Outer | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 2000m | Turf | Turf | |
| Race 6 | 3歳以上1勝クラス | 1200m | Dirt | Dirt | |
| Race 7 | 3歳以上1勝クラス | 1800m | Turf | Turf Outer | |
| Race 8 | 3歳以上1勝クラス | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 9 | 稲光特別 3歳以上1勝クラス 1,000 (芝・直)定量 | Not displayed | Not displayed | Not displayed | |
| Race 10 | 菅名岳特別 3歳以上2勝クラス | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 11 | 魚沼ステークス 3歳以上3勝クラス | 2000m | Turf | Turf Outer | |
| Race 12 | 3歳以上1勝クラス | 1400m | Turf | Turf |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.