- レース数
- 8R
- 開催地時刻
- 16:30–20:40
- 馬場・コース
- Dirt Course / Right
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳3 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 2 | 2歳2 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 3 | 非表示 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 4 | 鳩村月麦3歳のお誕生日おめでとう記C2九 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 5 | ばにちゃん&まいちゃんバースデー杯C2八 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 6 | 祝!健二郎還暦おめでとう記念C2七 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 7 | 能登復興支援 能登ヒバ賞C2六 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 8 | 金沢競馬で目指せ初勝利☆C2十4歳上未勝 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。