- Races
- 8
- Venue time
- 16:30–20:40
- Surface / course
- Dirt Course / Right
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳3 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 2 | 2歳2 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 3 | Not displayed | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 4 | 鳩村月麦3歳のお誕生日おめでとう記C2九 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 5 | ばにちゃん&まいちゃんバースデー杯C2八 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 6 | 祝!健二郎還暦おめでとう記念C2七 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 7 | 能登復興支援 能登ヒバ賞C2六 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 8 | 金沢競馬で目指せ初勝利☆C2十4歳上未勝 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.