- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 13:55–20:30
- 馬場・コース
- Dirt Course / Right
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳B10 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 2 | 3歳B9 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 3 | 3歳B8 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 4 | りょうあすWedding記念3歳B7 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 5 | 3歳B6 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 6 | 9月6日俺の誕生日ってマ?記念3歳B5 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 7 | 非表示 | 900m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 8 | 3歳B4 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 9 | 3歳B3 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 10 | 祝 新太郎&千紘 結婚しました記3歳B2 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 11 | 能登復興支援 機具岩賞B1四 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 12 | 非表示 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。