- Races
- 12
- Venue time
- 13:55–20:30
- Surface / course
- Dirt Course / Right
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳B10 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 2 | 3歳B9 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 3 | 3歳B8 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 4 | りょうあすWedding記念3歳B7 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 5 | 3歳B6 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 6 | 9月6日俺の誕生日ってマ?記念3歳B5 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 7 | Not displayed | 900m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 8 | 3歳B4 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 9 | 3歳B3 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 10 | 祝 新太郎&千紘 結婚しました記3歳B2 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 11 | 能登復興支援 機具岩賞B1四 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 12 | Not displayed | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.