- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 15:00–20:50
- 馬場・コース
- Dirt Course / Left
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 2 | C3一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 3 | エクレール賞3歳未格付選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 4 | アゲハチョウ賞2歳2 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 5 | 天衣無縫賞2歳未格付選定牝馬 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 6 | 稲光賞C2選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 7 | ランポ賞3歳4 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 8 | 非表示 | 2000m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 9 | 非表示 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 10 | 非表示 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 11 | 非表示 | 2000m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 12 | 閃光賞C1選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Course / Left |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。