Programme summary
Kawasaki Racecourse
2026-07-06
National Association of Racing · Japan
Timezone: Asia/Tokyo
Capability rank: A+
Public rank: A+
Publication policy: nar-reviewed-a-plus
Source status: verified
Time coverage
This public detail page shows race labels, post times, and policy-approved programme summary fields only.
Where Horses Run does not reproduce entries, runners, odds, results, payouts, predictions, tips, raw source text, or full racecards.
Programme summary
12 public-safe timetable rows.
| Race | Post time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 15:00 | C3一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 2 | 15:30 | C3一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 3 | 16:00 | エクレール賞3歳未格付選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 4 | 16:30 | アゲハチョウ賞2歳2 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 5 | 17:00 | 天衣無縫賞2歳未格付選定牝馬 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 6 | 17:30 | 稲光賞C2選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 7 | 18:00 | ランポ賞3歳4 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 8 | 18:30 | 特別 | 2000m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 9 | 19:05 | 特別 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 10 | 19:40 | 特別 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 11 | 20:15 | 特別 | 2000m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 12 | 20:50 | 閃光賞C1選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Course / Left |
Official source
Last checked: 2026-07-07
Publication boundary
This page uses the public meeting detail dataset. A details show only race label and post time. A+ details show only policy-approved programme summary fields.
Complete official information should be confirmed at the official source.