- Races
- 12
- Venue time
- 15:00–20:50
- Surface / course
- Dirt Course / Left
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 2 | C3一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 3 | エクレール賞3歳未格付選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 4 | アゲハチョウ賞2歳2 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 5 | 天衣無縫賞2歳未格付選定牝馬 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 6 | 稲光賞C2選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 7 | ランポ賞3歳4 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 8 | Not displayed | 2000m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 9 | Not displayed | 1600m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 10 | Not displayed | 1600m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 11 | Not displayed | 2000m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 12 | 閃光賞C1選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Course / Left |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.