- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 15:00–20:50
- 馬場・コース
- Dirt Course / Left
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳6 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 2 | トビウオ賞C3選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 3 | スパーキングデビュー新馬2歳5ハ | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 4 | スパーキングデビュー新馬2歳4ロ | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 5 | スパーキングデビュー新馬2歳3イ | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 6 | C2一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 7 | C2一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 8 | 疾風賞C1選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 9 | 赤翡翠賞3歳1 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 10 | 非表示 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 11 | 非表示 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Left | |
| Race 12 | 非表示 | 2000m | Dirt | Dirt Course / Left |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。