- レース数
- 11R
- 開催地時刻
- 15:25–20:50
- 馬場・コース
- Dirt Course / Right
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳-2 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 2 | 第8回SOOUP優駿特別3歳-1 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 3 | りゅうきゅう特別B-3 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 4 | 非表示 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 5 | ししとう特別C3-10 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 6 | C3-9 | 800m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 7 | C3-8 | 800m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 8 | C3-7 | 800m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 9 | B-2 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 10 | 非表示 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 11 | ファイナルレースB-4記者選抜 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。