- Races
- 11
- Venue time
- 15:25–20:50
- Surface / course
- Dirt Course / Right
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳-2 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 2 | 第8回SOOUP優駿特別3歳-1 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 3 | りゅうきゅう特別B-3 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 4 | Not displayed | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 5 | ししとう特別C3-10 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 6 | C3-9 | 800m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 7 | C3-8 | 800m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 8 | C3-7 | 800m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 9 | B-2 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 10 | Not displayed | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right | |
| Race 11 | ファイナルレースB-4記者選抜 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Right |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.