- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 15:00–20:50
- 馬場・コース
- Dirt Right-handed
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳-4 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 3歳-3 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 3歳-1 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C3-10 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | J認 堆金菊特別2歳2歳 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C3-9 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C3-8 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | B-4 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | B-3 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | B-2 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | 舟入川特別B-1 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | ファイナルレース3歳-2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。