- Races
- 12
- Venue time
- 15:00–20:50
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳-4 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 3歳-3 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 3歳-1 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C3-10 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | J認 堆金菊特別2歳2歳 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C3-9 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C3-8 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | B-4 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | B-3 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | B-2 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | 舟入川特別B-1 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | ファイナルレース3歳-2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.